Timer für die nächsten 2 Monate...
| JUNI 2001 | |||
| 1 | . | . | . |
| 2 | . | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | . |
| 5 | . | . | . |
| 6 | . | . | . |
| 7 | . | . | . |
| 8 | . | . | . |
| 9 | . | . | . |
| 10 | . | . | . |
| 11 | . | . | . |
| 12 | . | . | . |
| 13 | . | . | . |
| 14 | .AC/DC - Open Air-Konzert | .Olympiastadion | . |
| 15 | . | . | . |
| 16 | . | . | . |
| 17 | .Austria 3 - Konzert | .Olympiahalle | . |
| 18 | . | . | . |
| 19 | . | . | . |
| 20 | . | . | . |
| 21 | . | . | . |
| 22 | .Sting - Konzert | .Königsplatz | . |
| 23 | . | . | . |
| 24 | . | . | . |
| 25 | . | . | . |
| 26 | . | . | . |
| 27 | . | . | . |
| 28 | . | . | . |
| 29 | . | . | . |
| 30 | .Bon Jovi - Open Air-Konzert | .Olympiastadion | . |
| JULI 2001 | |||
| 1 | . | . | . |
| 2 | . | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | . |
| 5 | . | . | . |
| 6 | . | . | . |
| 7 | . | . | . |
| 8 | . | . | . |
| 9 | . | . | . |
| 10 | . | . | . |
| 11 | . | . | . |
| 12 | . | . | . |
| 13 | . | . | . |
| 14 | . | . | . |
|
15
|
.U2 - Konzert 6 Uhr: Kocherlball |
.Olympiahalle .Chinesischer Turm im E-.Garten |
. mittlerweile zum Kult-Fest geworden |
| 16 | .The Eagles - Konzert | .Olympiahalle | . |
| 17 | . | . | . |
| 18 | . | . | . |
| 19 | . | . | . |
| 20 | . | . | . |
| 21 | .PUR - Open Air-Konzert | .Bosse Wiese | . |
| 22 | . | . | . |
| 23 | . | . | . |
| 24 | . | . | . |
| 25 | . | . | . |
| 26 | . | . | . |
| 27 | . | . | . |
| 28 | . | . | . |
| 29 | . | . | . |
| 30 | . | . | . |
| 31 | . | . | . |
| Vorschau August 2001 | |||